<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Как се прави плакат за презентация? Част 1</title>
	<atom:link href="http://snowbarz.bgfeeds.com/tutorials/kak-se-pravi-plakat-za-prezentatsiya-chast-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snowbarz.bgfeeds.com/tutorials/kak-se-pravi-plakat-za-prezentatsiya-chast-1/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 16:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Как се прави плакат за презентация? Част 2 &#124; snowbarz.bgfeeds.com</title>
		<link>http://snowbarz.bgfeeds.com/tutorials/kak-se-pravi-plakat-za-prezentatsiya-chast-1/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Как се прави плакат за презентация? Част 2 &#124; snowbarz.bgfeeds.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snowbarz.bgfeeds.com/?p=195#comment-122</guid>
		<description>[...] първата част от тази серия разгледахме материалите, които ще са ни [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] първата част от тази серия разгледахме материалите, които ще са ни [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Виктор</title>
		<link>http://snowbarz.bgfeeds.com/tutorials/kak-se-pravi-plakat-za-prezentatsiya-chast-1/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snowbarz.bgfeeds.com/?p=195#comment-109</guid>
		<description>В процеса на правене на плаката, има едно място, където се смесват червен маркер с темперна боя, като тя седи като втори слой - придава допълнителна плътност и като цяло по-наситен цвят. В този случай това е важно, тъй като това място с тези два слоя се явява основното място на плаката, което първо привлича вниманието, след заглавието, разбира се ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В процеса на правене на плаката, има едно място, където се смесват червен маркер с темперна боя, като тя седи като втори слой &#8211; придава допълнителна плътност и като цяло по-наситен цвят. В този случай това е важно, тъй като това място с тези два слоя се явява основното място на плаката, което първо привлича вниманието, след заглавието, разбира се ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mishel</title>
		<link>http://snowbarz.bgfeeds.com/tutorials/kak-se-pravi-plakat-za-prezentatsiya-chast-1/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Mishel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snowbarz.bgfeeds.com/?p=195#comment-108</guid>
		<description>Чисто професионален съвет - хубаво е да се сместват различни материали, но всичко трябва да е с мярка, защото има темпери и акварели, които просто не може да се сместват, освен това с маркерите и фулмастерите не трябва да се прекалява, защото те са с по-особена консистенция и понякога просто не седят хубав с плътната си тоналност върху нежните щрихи на акварела например. Хубави комбинации са акварел с пастел или има едни много хубави моливи които са акварелни, т.е намокрят се и може да се използват с бои.
Лично аз съм фен на &quot;Направи си сам&quot;, в тази връзка не казвам, че снимките по плакатите не са необходими, но просто е красиво, когато съумееш да нарисуваш нещо красиво саморъчно...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чисто професионален съвет &#8211; хубаво е да се сместват различни материали, но всичко трябва да е с мярка, защото има темпери и акварели, които просто не може да се сместват, освен това с маркерите и фулмастерите не трябва да се прекалява, защото те са с по-особена консистенция и понякога просто не седят хубав с плътната си тоналност върху нежните щрихи на акварела например. Хубави комбинации са акварел с пастел или има едни много хубави моливи които са акварелни, т.е намокрят се и може да се използват с бои.<br />
Лично аз съм фен на &#8220;Направи си сам&#8221;, в тази връзка не казвам, че снимките по плакатите не са необходими, но просто е красиво, когато съумееш да нарисуваш нещо красиво саморъчно&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
